| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 64,92 |
| Indice della Sicurezza: | 35,08 |
| Livello di criminalità | 65.60 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 77.34 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 58.40 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 60.67 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 57.64 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 71.16 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 61.43 | Alto | |
| Paura di essere insultati | 56.25 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 58.87 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 76.61 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 70.65 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 66.24 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 67.50 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 46.28 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 29.61 | Basso |
Contributori: 37
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.