Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 52,14 |
Indice della Sicurezza: | 47,86 |
Livello di criminalità | 60.58 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 46.46 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 44.44 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 57.26 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 50.31 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 54.48 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 49.23 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 46.85 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 32.43 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 59.60 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 56.56 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 51.60 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 45.45 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 57.20 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 32.78 | Basso |
Contributori: 117
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page