| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 42,87 |
| Indice della Sicurezza: | 57,13 |
| Livello di criminalità | 44.15 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 79.15 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 40.40 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 45.40 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 35.95 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 41.21 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 36.56 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 23.68 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 23.68 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 32.89 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 45.40 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 41.65 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 72.37 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 75.40 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 46.65 | Moderato |
Contributori: 20
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.