Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 21,35 |
Indice della Sicurezza: | 78,65 |
Livello di criminalità | 18.01 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 50.15 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 22.09 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 14.95 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 13.17 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 24.64 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 19.03 | Molto Basso | |
Paura di essere insultati | 20.11 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 16.30 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 29.35 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 31.92 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 18.38 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 12.50 | Molto Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 90.46 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 73.15 | Alto |
Contributori: 50
Ultimo aggiornamento: Marzo 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page