Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 32,40 |
Indice della Sicurezza: | 67,60 |
Livello di criminalità | 31.18 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 37.21 | Basso | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 33.56 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 32.93 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 27.80 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 35.09 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 30.50 | Basso | |
Paura di essere insultati | 28.57 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 15.65 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 29.29 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 33.45 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 27.10 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 69.86 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 84.92 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 58.90 | Moderato |
Contributori: 148
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page