Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 38,93 |
Indice della Sicurezza: | 61,07 |
Livello di criminalità | 38.99 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 57.11 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 35.99 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 35.82 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 28.76 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 33.46 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 31.91 | Basso | |
Paura di essere insultati | 30.46 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 20.55 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 50.94 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 41.02 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 37.20 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 78.49 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 79.48 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 57.47 | Moderato |
Contributori: 453
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page