Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 50,40 |
Indice della Sicurezza: | 49,60 |
Livello di criminalità | 55.15 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 75.99 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 47.01 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 57.32 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 34.55 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 50.53 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 45.38 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 42.20 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 28.12 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 59.47 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 61.92 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 45.22 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 55.79 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 68.90 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 43.21 | Moderato |
Contributori: 636
Ultimo aggiornamento: Marzo 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page