Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 22,31 |
Indice della Sicurezza: | 77,69 |
Livello di criminalità | 16.41 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 56.82 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 19.18 | Molto Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 17.25 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 12.16 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 18.06 | Molto Basso | |
Paura di essere attaccati | 18.60 | Molto Basso | |
Paura di essere insultati | 22.40 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 20.77 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 38.31 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 30.29 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 15.14 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 17.60 | Molto Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 85.91 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 70.52 | Alto |
Contributori: 132
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page