Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 40,08 |
Indice della Sicurezza: | 59,92 |
Livello di criminalità | 38.30 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 45.80 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 42.05 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 42.05 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 35.80 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 32.05 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 29.55 | Basso | |
Paura di essere insultati | 25.00 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 30.56 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 43.06 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 45.80 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 33.30 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 80.56 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 73.30 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 45.80 | Moderato |
Contributori: 20
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page