Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 68,61 |
Indice della Sicurezza: | 31,39 |
Livello di criminalità | 76.46 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 71.92 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 66.95 | Alto | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 67.82 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 57.74 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 69.31 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 72.67 | Alto | |
Paura di essere insultati | 63.67 | Alto | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 32.69 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 69.23 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 73.79 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 65.95 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 91.92 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 48.41 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 18.19 | Molto Basso |
Contributori: 67
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page