| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 66,88 |
| Indice della Sicurezza: | 33,12 |
| Livello di criminalità | 73.10 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 69.70 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 65.76 | Alto | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 67.97 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 56.16 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 69.70 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 70.40 | Alto | |
| Paura di essere insultati | 62.32 | Alto | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 31.79 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 68.93 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 71.44 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 64.50 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 88.93 | Molto Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 50.26 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 19.70 | Molto Basso |
Contributori: 72
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.