Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 29,94 |
Indice della Sicurezza: | 70,06 |
Livello di criminalità | 22.25 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 59.84 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 31.00 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 25.19 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 30.93 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 38.75 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 24.60 | Basso | |
Paura di essere insultati | 27.13 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 24.07 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 38.89 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 37.10 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 27.80 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 27.74 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 80.30 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 70.54 | Alto |
Contributori: 88
Ultimo aggiornamento: Agosto 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page