| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 37,82 |
| Indice della Sicurezza: | 62,18 |
| Livello di criminalità | 40.01 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 67.46 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 33.66 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 28.65 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 33.31 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 45.42 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 29.00 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 35.63 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 23.01 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 54.83 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 46.46 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 34.33 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 27.38 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 81.30 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 54.99 | Moderato |
Contributori: 518
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.