Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 66,33 |
Indice della Sicurezza: | 33,67 |
Livello di criminalità | 79.27 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 68.29 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 57.41 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 78.09 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 75.63 | Alto | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 77.47 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 54.57 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 32.69 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 18.33 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 66.67 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 75.00 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 79.52 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 82.37 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 55.49 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 20.73 | Basso |
Contributori: 83
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page