| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 57,82 |
| Indice della Sicurezza: | 42,18 |
| Livello di criminalità | 57.71 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 68.55 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 60.21 | Alto | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 56.88 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 53.55 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 64.38 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 61.88 | Alto | |
| Paura di essere insultati | 57.76 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 26.72 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 67.24 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 61.88 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 51.05 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 79.31 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 63.55 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 36.05 | Basso |
Contributori: 30
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.