Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 11,89 |
Indice della Sicurezza: | 88,11 |
Livello di criminalità | 5.77 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 46.15 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 6.25 | Molto Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 2.08 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 9.62 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 9.62 | Molto Basso | |
Paura di essere attaccati | 1.92 | Molto Basso | |
Paura di essere insultati | 7.69 | Molto Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 5.77 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 18.75 | Molto Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 13.46 | Molto Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 5.77 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 51.92 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 98.08 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 96.15 | Molto Alto |
Contributori: 13
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page