| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 65,22 |
| Indice della Sicurezza: | 34,78 |
| Livello di criminalità | 77.80 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 71.47 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 54.95 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 63.48 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 55.63 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 63.98 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 61.21 | Alto | |
| Paura di essere insultati | 59.90 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 46.84 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 70.07 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 69.05 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 71.65 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 70.72 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 56.54 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 27.09 | Basso |
Contributori: 596
Ultimo aggiornamento: Giugno 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.