Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 44,74 |
Indice della Sicurezza: | 55,26 |
Livello di criminalità | 49.11 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 68.10 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 45.06 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 33.51 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 41.03 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 49.72 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 38.44 | Basso | |
Paura di essere insultati | 39.65 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 25.94 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 55.85 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 58.21 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 45.81 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 28.50 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 73.96 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 42.65 | Moderato |
Contributori: 167
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page