| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 63,87 |
| Indice della Sicurezza: | 36,13 |
| Livello di criminalità | 74.16 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 72.97 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 56.60 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 61.36 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 54.02 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 61.94 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 60.47 | Alto | |
| Paura di essere insultati | 60.00 | Alto | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 44.75 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 72.19 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 67.22 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 70.12 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 65.00 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 57.40 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 25.95 | Basso |
Contributori: 85
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.