Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 36,25 |
Indice della Sicurezza: | 63,75 |
Livello di criminalità | 35.16 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 66.17 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 30.83 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 28.98 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 26.93 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 32.22 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 34.29 | Basso | |
Paura di essere insultati | 40.06 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 20.08 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 56.18 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 42.74 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 31.65 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 29.40 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 77.28 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 51.51 | Moderato |
Contributori: 193
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page