Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 62,73 |
Indice della Sicurezza: | 37,27 |
Livello di criminalità | 65.53 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 70.12 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 61.20 | Alto | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 61.57 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 58.39 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 59.51 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 62.73 | Alto | |
Paura di essere insultati | 63.86 | Alto | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 51.88 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 75.27 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 67.24 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 63.49 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 49.18 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 47.17 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 27.55 | Basso |
Contributori: 98
Ultimo aggiornamento: Maggio 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page