| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 47,96 |
| Indice della Sicurezza: | 52,04 |
| Livello di criminalità | 54.05 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 74.95 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 42.28 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 37.08 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 44.08 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 53.79 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 38.63 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 46.30 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 27.26 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 63.61 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 58.03 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 46.47 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 39.55 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 73.95 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 44.93 | Moderato |
Contributori: 204
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.