Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 37,58 |
Indice della Sicurezza: | 62,42 |
Livello di criminalità | 45.46 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 73.67 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 33.97 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 36.91 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 17.79 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 45.73 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 32.50 | Basso | |
Paura di essere insultati | 20.31 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 4.69 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 60.94 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 50.14 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 22.20 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 42.19 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 91.32 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 47.20 | Moderato |
Contributori: 17
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page