| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 33,78 |
| Indice della Sicurezza: | 66,22 |
| Livello di criminalità | 33.48 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 64.34 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 32.26 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 33.05 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 23.39 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 31.35 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 33.68 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 40.50 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.36 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 44.08 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 43.50 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 29.25 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 17.93 | Molto Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 83.84 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 57.10 | Moderato |
Contributori: 159
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.