Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 69,43 |
Indice della Sicurezza: | 30,57 |
Livello di criminalità | 81.31 | Molto Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 87.30 | Molto Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 54.23 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 65.49 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 54.85 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 62.83 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 68.15 | Alto | |
Paura di essere insultati | 63.33 | Alto | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 54.44 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 84.66 | Molto Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 75.60 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 78.26 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 56.11 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 49.54 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 19.33 | Molto Basso |
Contributori: 48
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page