Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 22,05 |
Indice della Sicurezza: | 77,95 |
Livello di criminalità | 22.72 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 51.63 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 26.68 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 16.20 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 12.97 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 27.49 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 16.20 | Molto Basso | |
Paura di essere insultati | 18.97 | Molto Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 4.31 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 31.90 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 29.91 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 18.62 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 20.69 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 93.04 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 75.85 | Alto |
Contributori: 33
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page