Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 42,18 |
Indice della Sicurezza: | 57,82 |
Livello di criminalità | 44.13 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 71.31 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 41.55 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 42.21 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 27.03 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 45.39 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 41.14 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 36.68 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 20.77 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 54.74 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 50.78 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 34.35 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 44.30 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 78.79 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 46.87 | Moderato |
Contributori: 141
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.