| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 44,40 |
| Indice della Sicurezza: | 55,60 |
| Livello di criminalità | 45.20 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 54.11 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 47.65 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 39.91 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 36.01 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 53.85 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 40.69 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 34.68 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 27.42 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 64.52 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 54.61 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 52.34 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 47.58 | Moderato |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 77.09 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 57.01 | Moderato |
Contributori: 37
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.