Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 32,85 |
Indice della Sicurezza: | 67,15 |
Livello di criminalità | 32.07 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 66.97 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 24.57 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 29.52 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 12.07 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 20.07 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 40.88 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 43.54 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 24.72 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 51.72 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 38.86 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 31.72 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 17.61 | Molto Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 82.92 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 57.11 | Moderato |
Contributori: 93
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page