| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 45,16 |
| Indice della Sicurezza: | 54,84 |
| Livello di criminalità | 51.47 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 76.47 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 39.71 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 33.82 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 32.35 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 55.88 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 35.29 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 29.41 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 20.59 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 61.76 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 63.24 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 45.59 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 38.24 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 76.47 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 42.65 | Moderato |
Contributori: 17
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.