Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 45,66 |
Indice della Sicurezza: | 54,34 |
Livello di criminalità | 51.99 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 48.57 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 38.66 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 40.26 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 30.72 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 37.85 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 45.62 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 52.40 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 33.93 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 68.91 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 55.64 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 46.44 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 31.38 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 68.80 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 41.36 | Moderato |
Contributori: 297
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page