| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 63,02 |
| Indice della Sicurezza: | 36,98 |
| Livello di criminalità | 67.70 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 72.62 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 56.33 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 64.34 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 52.71 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 61.83 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 62.31 | Alto | |
| Paura di essere insultati | 67.70 | Alto | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 51.00 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 73.88 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 71.36 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 63.44 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 53.76 | Moderato |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 55.00 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 27.99 | Basso |
Contributori: 237
Ultimo aggiornamento: Maggio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.