Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 27,46 |
Indice della Sicurezza: | 72,54 |
Livello di criminalità | 23.69 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 56.01 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 28.05 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 16.34 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 22.98 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 29.46 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 23.32 | Basso | |
Paura di essere insultati | 29.17 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 22.22 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 31.94 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 32.89 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 20.68 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 40.41 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 87.85 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 69.94 | Alto |
Contributori: 77
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page