| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 31,82 |
| Indice della Sicurezza: | 68,18 |
| Livello di criminalità | 29.06 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 54.72 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 29.06 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 25.11 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 23.83 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 27.03 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 25.12 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 28.47 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.62 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 37.84 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 35.37 | Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 29.60 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 66.22 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 82.16 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 68.06 | Alto |
Contributori: 39
Ultimo aggiornamento: Marzo 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.