Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 35,63 |
Indice della Sicurezza: | 64,37 |
Livello di criminalità | 34.62 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 47.24 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 30.87 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 32.02 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 24.11 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 39.20 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 33.80 | Basso | |
Paura di essere insultati | 33.48 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 19.13 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 34.45 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 41.31 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 27.29 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 77.73 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 82.39 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 56.45 | Moderato |
Contributori: 174
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page