Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 40,15 |
Indice della Sicurezza: | 59,85 |
Livello di criminalità | 40.22 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 38.09 | Basso | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 44.74 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 42.49 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 37.84 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 39.98 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 39.77 | Basso | |
Paura di essere insultati | 36.09 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 28.65 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 47.41 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 47.13 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 42.20 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 46.92 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 69.64 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 59.77 | Moderato |
Contributori: 147
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page