Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 31,33 |
Indice della Sicurezza: | 68,67 |
Livello di criminalità | 30.91 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 45.61 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 31.70 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 28.57 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 25.44 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 31.25 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 36.61 | Basso | |
Paura di essere insultati | 36.61 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 27.27 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 27.68 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 31.14 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 30.70 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 32.89 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 75.44 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 70.18 | Alto |
Contributori: 57
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page