| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 42,18 |
| Indice della Sicurezza: | 57,82 |
| Livello di criminalità | 33.75 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 78.95 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 42.86 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 36.90 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 27.38 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 38.10 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 50.00 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 54.76 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 39.29 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 53.57 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 52.38 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 38.10 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 26.19 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 73.81 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 48.81 | Moderato |
Contributori: 21
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.