| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 39,11 |
| Indice della Sicurezza: | 60,89 |
| Livello di criminalità | 45.05 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 63.46 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 36.64 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 37.25 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 21.39 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 31.30 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 36.93 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 43.92 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 32.05 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 48.72 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 41.72 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 32.37 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 21.79 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 71.39 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 46.39 | Moderato |
Contributori: 41
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.