Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 47,99 |
Indice della Sicurezza: | 52,01 |
Livello di criminalità | 52.26 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 70.55 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 41.15 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 45.10 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 31.63 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 43.51 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 49.01 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 50.92 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 33.39 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 44.18 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 46.30 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 41.84 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 71.29 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 69.95 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 39.78 | Basso |
Contributori: 1309
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page