Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 56,59 |
Indice della Sicurezza: | 43,41 |
Livello di criminalità | 70.18 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 70.50 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 53.60 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 48.71 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 44.91 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 57.22 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 49.24 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 45.35 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 34.48 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 69.25 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 60.07 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 61.21 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 48.28 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 63.90 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 27.49 | Basso |
Contributori: 95
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page