Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 38,66 |
Indice della Sicurezza: | 61,34 |
Livello di criminalità | 45.65 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 70.83 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 37.00 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 31.00 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 23.00 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 33.00 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 40.00 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 47.00 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 24.00 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 19.00 | Molto Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 44.79 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 43.75 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 48.96 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 77.00 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 65.00 | Alto |
Contributori: 25
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page