| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 44,75 |
| Indice della Sicurezza: | 55,25 |
| Livello di criminalità | 44.23 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 58.33 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 53.85 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 42.31 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 44.23 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 70.83 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 27.08 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 40.38 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 26.92 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 69.23 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 59.62 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 33.33 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 38.46 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 80.77 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 55.77 | Moderato |
Contributori: 13
Ultimo aggiornamento: Giugno 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.