| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 68,55 |
| Indice della Sicurezza: | 31,45 |
| Livello di criminalità | 81.82 | Molto Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 77.86 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 68.60 | Alto | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 65.82 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 57.49 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 77.86 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 62.12 | Alto | |
| Paura di essere insultati | 58.00 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 49.00 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 76.00 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 78.78 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 70.45 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 53.00 | Moderato |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 49.16 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 26.01 | Basso |
Contributori: 27
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.