Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 67,80 |
Indice della Sicurezza: | 32,20 |
Livello di criminalità | 77.19 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 78.07 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 63.60 | Alto | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 69.30 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 60.96 | Alto | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 70.45 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 63.60 | Alto | |
Paura di essere insultati | 66.67 | Alto | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica o il credo religioso | 36.57 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 60.85 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 69.81 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 76.79 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 84.26 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 53.12 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 26.79 | Basso |
Contributori: 58
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2019
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page