Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 57,21 |
Indice della Sicurezza: | 42,79 |
Livello di criminalità | 59.22 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 61.94 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 60.00 | Alto | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 61.35 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 56.73 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 61.03 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 54.35 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 45.78 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 41.77 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 56.41 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 62.08 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 57.53 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 64.87 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 53.12 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 35.89 | Basso |
Contributori: 85
Ultimo aggiornamento: Novembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page