Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 47,16 |
Indice della Sicurezza: | 52,84 |
Livello di criminalità | 49.79 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 67.72 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 55.45 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 52.15 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 44.60 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 50.26 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 42.10 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 29.08 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.57 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 41.67 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 50.26 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 40.83 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 69.00 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 67.72 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 44.60 | Moderato |
Contributori: 53
Ultimo aggiornamento: Novembre 2020
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page