Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 32,88 |
Indice della Sicurezza: | 67,12 |
Livello di criminalità | 32.24 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 52.70 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 38.82 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 30.26 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 30.92 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 46.05 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 26.32 | Basso | |
Paura di essere insultati | 14.58 | Molto Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 13.19 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 34.72 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 44.08 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 33.33 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 59.03 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 88.82 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 73.03 | Alto |
Contributori: 38
Ultimo aggiornamento: Marzo 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page