| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 53,19 |
| Indice della Sicurezza: | 46,81 |
| Livello di criminalità | 60.09 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 80.65 | Molto Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 44.80 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 39.34 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 42.92 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 56.59 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 44.80 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 50.00 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 36.76 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 80.50 | Molto Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 69.08 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 46.75 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 33.50 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 67.72 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 34.08 | Basso |
Contributori: 56
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.