Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 21,31 |
Indice della Sicurezza: | 78,69 |
Livello di criminalità | 16.20 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 55.56 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 19.79 | Molto Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 20.55 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 13.03 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 19.10 | Molto Basso | |
Paura di essere attaccati | 22.22 | Basso | |
Paura di essere insultati | 21.69 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 11.23 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 32.46 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 34.16 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 15.14 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 16.04 | Molto Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 92.02 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 75.35 | Alto |
Contributori: 73
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page