| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 43,64 |
| Indice della Sicurezza: | 56,36 |
| Livello di criminalità | 48.03 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 47.84 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 36.17 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 37.82 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 34.34 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 45.34 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 38.25 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 49.06 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 27.29 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 66.59 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 53.09 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 39.56 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 38.66 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 72.40 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 43.74 | Moderato |
Contributori: 116
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.